Weather State Sales Tax
US state sales tax rates (illustrative, verify with state).
| Key | rate | note |
|---|---|---|
| AL | 4 | Alaska has no state sales tax |
| AK | 0 | Some localities add up to 7.5% |
| AZ | 5.6 | Combined state + local can be ~11% |
| AR | 6.5 | Combined rate up to 12.625% |
| CA | 7.25 | Combined up to 10% |
| CO | 2.9 | Combined up to 11.2% |
| CT | 6.35 | No additional local tax |
| DE | 0 | GRT only |
| FL | 6 | Combined up to 8.5% |
| GA | 4 | Combined up to 9% |
| HI | 4 | Combined up to 4.712% |
| ID | 6 | No local tax |
| IL | 6.25 | Combined up to ~11% |
| IN | 7 | No local tax |
| IA | 6 | No local tax |
| KS | 6.5 | Combined up to ~12% |
| KY | 6 | No local tax |
| LA | 4.45 | Combined up to 12.95% |
| ME | 5.5 | No local tax |
| MD | 6 | No local tax |
| MA | 6.25 | No local tax |
| MI | 6 | No local tax |
| MN | 6.875 | Combined up to 8.875% |
| MS | 7 | No local tax |
| MO | 4.225 | Combined up to 10.85% |
| MT | 0 | No general sales tax |
| NE | 5.5 | Combined up to 8% |
| NV | 6.85 | Combined up to 8.725% |
| NH | 0 | No general sales tax |
| NJ | 6.625 | No local tax |
| NM | 4.875 | Combined up to 9.5% |
| NY | 4 | Combined up to 8.875% |
| NC | 4.75 | Combined up to 7.5% |
| ND | 5 | Combined up to 8.5% |
| OH | 5.75 | Combined up to 8% |
| OK | 4.5 | Combined up to 11% |
| OR | 0 | No general sales tax |
| PA | 6 | Combined up to 8% |
| RI | 7 | No local tax |
| SC | 6 | Combined up to 9% |
| SD | 4.5 | Combined up to 6.5% |
| TN | 7 | Combined up to 9.75% |
| TX | 6.25 | Combined up to 8.25% |
| UT | 4.85 | Combined up to 9.05% |
| VT | 6 | Combined up to 7% |
| VA | 4.3 | Combined up to 7% |
| WA | 6.5 | Combined up to 10.6% |
| WV | 6 | Combined up to 7% |
| WI | 5 | Combined up to 7.65% |
| WY | 4 | Combined up to 7% |
| DC | 6 | No local tax |
About this lookup
- What is this?
- Weather State Sales Tax. US state sales tax rates (illustrative, verify with state).
- How many entries?
- 51 entries.